W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za dostarczona wodę oraz za odebrane ścieki:
1/ cena- wyrażona w złotych za 1 m3 dostarczonej wody i/lub odebranych ścieków,
2/ stawka opłaty abonamentowej - nie zależna od ilości pobranej wody i/lub odebranych ścieków, płacona za każdy miesiąc, wyrażona w złotych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
3/ opłata przekroczeniowa – stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych .
Wysokość cen wody oraz stawek opłaty abonamentowej - w okresie od 20 listopada 2023 r. do 19 listopada 2024 r. | ||||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto | Cena brutto | Stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy] |
Stawka opłaty abonamentowej brutto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy] |
ZW WG 1 (grupa 1) | 3,79 zł | 4,09 zł | 11,24 zł | 12,14 zł |
ZW WG 2 (grupa 2) | 3,79 zł | 4,09 zł | 8,26 zł | 8,92 zł |
ZW WG 3 (grupa 3) | 3,79 zł | 4,09 zł | 12,80 zł | 13,82 zł |
ZW WG 4 (grupa 4) | 3,79 zł | 4,09 zł | 9,82 zł | 10,61 zł |
ZW WL 1 (grupa 5) | 3,79 zł | 4,09 zł | 4,26 zł | 4,60 zł |
ZW WL 2 (grupa 6) | 3,79 zł | 4,09 zł | 1,28 zł | 1,38 zł |
ZW WL 3 (grupa 7) | 3,79 zł | 4,09 zł | 5,82 zł | 6,29 zł |
ZW WL 4 (grupa 8) | 3,79 zł | 4,09 zł | 2,84 zł | 3,07 zł |
ZW R1 (grupa 9) | 3,79 zł | 4,09 zł | 9,58 zł | 10,35 zł |
ZW PP (grupa 10) | 3,79 zł | 4,09 zł | 14,96 zł | 16,16 zł |
Wysokość cen za odprowadzone ścieki oraz stawek opłaty abonamentowej – w okresie od 20 listopada 2023 r. do 19 listopada 2024 r. |
||||
Taryfowa grupa odbiorców | Cena netto | Cena brutto | Stawka opłaty abonamentowej netto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy] |
Stawka opłaty abonamentowej brutto [zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy] |
OŚB WG 1/UP 1 (grupa 1) | 9,54 zł | 10,30 zł | 22,10 zł | 23,87 zł |
OŚB WG 2/UP 2 (grupa) | 9,54 zł | 10,30 zł | 19,24 zł | 20,78 zł |
OŚB WG 3/UP 3 (grupa) | 9,54 zł | 10,30 zł | 23,02 zł | 24,86 zł |
OŚB WG 4/UP 4 (grupa) | 9,54 zł | 10,30 zł | 20,18 zł | 21,79 zł |
OŚB WL 1 (grupa 5) | 9,54 zł | 10,30 zł | 4,06 zł | 4,39 zł |
OŚB WL 2 (grupa 6) | 9,54 zł | 10,30 zł | 1,20 zł | 1,29 zł |
OŚB WL 3 (grupa 7) | 9,54 zł | 10,30 zł | 4,98 zł | 5,38 zł |
OŚB WL 4 (grupa 8) | 9,54 zł | 10,30 zł | 2,14 zł | 2,31 zł |
OŚB P1 (grupa 9) | 9,54 zł | 10,30 zł | 4,06 zł | 4,39 zł |
OŚB P2 (grupa 10) | 9,54 zł | 10,30 zł | 1,20 zł | 1,29 zł |
OŚB P3 (grupa 11) | 9,54 zł | 10,30 zł | 4,98 zł | 5,38 zł |
OŚB P4 (grupa 12) | 9,54 zł | 10,30 zł | 2,14 zł | 2,31 zł |
R 1 (grupa 13) | 9,54 zł | 10,30 zł | 20,92 zł | 22,59 zł |
OŚP WG 1 P 1 (grupa 14) | 18,33 zł | 19,80 zł | 26,20 zł | 28,30 zł |
OŚP WG 2 P 2 (grupa 15) | 18,33 zł | 19,80 zł | 23,34 zł | 25,20 zł |
OŚP WG 3 P 3 (grupa 16) | 18,33 zł | 19,80 zł | 33,20 zł | 35,86 zł |
OŚP WG 4 P 4 (grupa 17) | 18,33 zł | 19,80 zł | 30,36 zł | 32,78 zł |
OŚP WL 1 P 1 (grupa 18) | 18,33 zł | 19,80 zł | 8,16 zł | 8,82 zł |
OŚP WL 2 P 2 (grupa 19) | 18,33 zł | 19,80 zł | 5,30 zł | 5,72 zł |
OŚP WL 3 P 3 (grupa 20) | 18,33 zł | 19,80 zł | 15,16 zł | 16,37 zł |
OŚP WL 4 P 4 (grupa 21) | 18,33 zł | 19,80 zł | 12,32 zł | 13,30 zł |
Od dnia 20 listopada 2021 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Halinów na okres trzech lat. Dokument znajduje się do pobrania na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-85-2021-10-z-dn-03-11-2021-r.html
Jednocześnie informujemy, że Rada Miejska w Halinowie podjęła Uchwałę nr XXXVIII.358.2021 w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała została ogłoszona w dniu 24.11.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/10276/
Cena w zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbieranych wozami asenizacyjnymi (socjalno-bytowe klasa I-IV): | ||
Pojemność zbiornika | Cena netto | |
Zbiornik bezodpływowy | do 5 m3 | 122,65 zł |
powyżej 5 m3 | 24,53 zł / 1 m3 |
Cena w zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków odbieranych wozem asenizacyjnym: | ||
Pojemność zbiornika | Cena netto | |
Przydomowa oczyszczalnia ścieków | do 5 m3 | 947,00 zł |
powyżej 5 m3 | 189,40 zł / 1 m3 |
Cena w zł netto za 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych odbieranych wozami asenizacyjnymi (socjalno-bytowe klasa I-IV): | ||
Pojemność zbiornika | Cena netto | |
Zbiornik bezodpływowy | do 5 m3 | 118,40 zł |
powyżej 5 m3 | 23,68 zł / 1 m3 |